Welcome, Guest

Indian Rummy League 2019 - Play More, Win More

Sign Up Bonus Offer

SIGNUP

INDIAN RUMMY LEAGUE 2019 – Play More, Win More

Deal: : Every Week Top 10 Users with Highest Wagering Win Instant Cash Prizes

Schedule:

WEEK 1 – 23rd March to 31st March

WINNER PRIZE MONEY ANNOUNCE DATE
Winner 1 5000   1st April
Winner 2 2500   1st April
Winner 3 1000   1st April
Winner 4 500   1st April
Winner 5 500   1st April
Winner 6 500   1st April
Winner 7 500   1st April
Winner 8 500   1st April
Winner 9 500   1st April
Winner 10 500   1st April

WEEK 2 – 1st April to 7th April

WINNER PRIZE MONEY ANNOUNCE DATE
Winner 1 5000   8th April
Winner 2 2500   8th April
Winner 3 1000   8th April
Winner 4 500   8th April
Winner 5 500   8th April
Winner 6 500   8th April
Winner 7 500   8th April
Winner 8 500   8th April
Winner 9 500   8th April
Winner 10 500   8th April

WEEK 3 – 8th April to 14th April

WINNER PRIZE MONEY ANNOUNCE DATE
Winner 1 5000   15th April
Winner 2 2500   15th April
Winner 3 1000   15th April
Winner 4 500   15th April
Winner 5 500   15th April
Winner 6 500   15th April
Winner 7 500   15th April
Winner 8 500   15th April
Winner 9 500   15th April
Winner 10 500   15th April

WEEK 4 – 15th April to 21st April

WINNER PRIZE MONEY ANNOUNCE DATE
Winner 1 5000   22nd April
Winner 2 2500   22nd April
Winner 3 1000   22nd April
Winner 4 500   22nd April
Winner 5 500   22nd April
Winner 6 500   22nd April
Winner 7 500   22nd April
Winner 8 500   22nd April
Winner 9 500   22nd April
Winner 10 500   22nd April

WEEK 5 – 22nd April to 28th April

WINNER PRIZE MONEY ANNOUNCE DATE
Winner 1 5000   29th April
Winner 2 2500   29th April
Winner 3 1000   29th April
Winner 4 500   29th April
Winner 5 500   29th April
Winner 6 500   29th April
Winner 7 500   29th April
Winner 8 500   29th April
Winner 9 500   29th April
Winner 10 500   29th April

WEEK 6 – 29th April to 5th May

WINNER PRIZE MONEY ANNOUNCE DATE
Winner 1 7000   6th May
Winner 2 5000   6th May
Winner 3 2500   6th May
Winner 4 1000   6th May
Winner 5 1000   6th May
Winner 6 700   6th May
Winner 7 700   6th May
Winner 8 700   6th May
Winner 9 700   6th May
Winner 10 700   6th May

WEEK 7 – 6th May to 12th May.

WINNER PRIZE MONEY ANNOUNCE DATE
Winner 1 7000   13th May
Winner 2 5000   13th May
Winner 3 2500   13th May
Winner 4 1000   13th May
Winner 5 1000   13th May
Winner 6 700   13th May
Winner 7 700   13th May
Winner 8 700   13th May
Winner 9 700   13th May
Winner 10 700   13th May
Terms and Conditions:
  • Wagering refers to the amount of cash money that you play for on Rummy Villa tables. For example, a user deposits ₹500, plays for ₹500 in a game and wins ₹2000. Now his total cash money is ₹2500 and wagering in ₹500. If the user now invests ₹1000 in a game and loses it, the total wagering is ₹1500 (₹1000 + ₹500 earlier wagering).
  • A users wagering will be counted only for the promotional week. Every Monday, each user’s wagering will be considered as 0.
  • Users only with KYC verified will be eligible for the prize money.
  • Applicable for users from all clubs.
  • Bonus Start Date: 23rd March, 2019 at 00:01 AM
  • Bonus End Date: 12th May, 2019 at 11:59 PM
  • The winnings will be added directly to user’s cash chips and will have to be wagered once to withdraw.
  • The list of the winners will be announced on every Monday on https://www.rummyvilla.com/rummy-winners/. Winners will also be sent a personal notification.
  • RummyVilla Management reserves the rights to edit or change this promotion at any point of time if they feel that RummyVilla terms & conditions are being violated.